Formatos |
||||||||||
| Espaço Pernambuco | 65 | 250 | 48 | 200 | 81 | 65 | 188 | 2.45 | 9.4 | 20.1 |
| Ariano Suassuna | 22 | 81 | 20 | 60 | 30 | 22 | 62 | 2.45 | 9.4 | 6.7 |
| Mestre Vitalino | 22 | 81 | 20 | 60 | 30 | 22 | 62 | 2.45 | 9.4 | 6.7 |
| Francisco Brennand | 22 | 81 | 20 | 60 | 30 | 22 | 62 | 2.45 | 9.4 | 6.7 |
| Brisa Mar | 40 | 150 | 30 | 100 | 50 | 50 | 108 | 2.30 | 9.0 | 13 |
| Apoio | 5 | 17 | 3 | 13 | 6 | 5 | 13.4 | 2.6 | 3.1 | 4.4 |
| Sala em formato de peixe | |
| Sala em formato de Coquetel | |
| Sala em formato de "U" | |
| Sala em formato de Auditorio | |
| Sala em formato Escolar | |
| Sala em formato de Banquete | |
| Sala por metro quadrado | |
| Altura das salas | |
| Largura das salas | |
| Comprimento das salas |